Tuning
Getriebe
Grundwerte
Fahrzeuge
Tuning
Tuning
Getriebe: Unterschiede bei Beschleunigung und Endgeschwindigkeit
Quelle: Unity-Assets der Android-App (data/gearboxes/*) plus IL2CPP-Klassenlayout GearboxData.
Wie das Getriebe wirkt
Die App speichert pro Getriebe:
Fuer Beschleunigung zaehlt im jeweiligen Gang:
Radantrieb = Motor-Drehmoment * Gang-Ratio * DifferentialRatio * TransmissionEfficiency
Fuer die theoretische Endgeschwindigkeit im letzten Gang zaehlt umgekehrt:
Endgeschwindigkeit ~ 1 / (letzter Gang * DifferentialRatio)
Hoehere Gesamtuebersetzung bedeutet also mehr Zug/Beschleunigung, aber weniger Topspeed.
Vergleich
Tabelle gegen Default
Alle Getriebe haben 6 Vorwaertsgaenge, Neutral 25, Rueckwaerts 3.444 und Wirkungsgrad 0.85.
| Getriebe | Differential | Gang-Ratios | 1. Gang gesamt inkl. Effizienz | Beschl. vs Default | 6. Gang gesamt | Topspeed vs Default | Schaltzeit hoch/runter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcade | 2.400 | 2.50, 1.75, 1.37, 1.05, 0.95, 0.90 | 5.100 | 100.0% | 2.160 | 100.0% | 0.016/0.010 s |
| Default | 2.400 | 2.50, 1.75, 1.37, 1.05, 0.95, 0.90 | 5.100 | 100.0% | 2.160 | 100.0% | 0.016/0.010 s |
| Short | 2.500 | 2.50, 1.75, 1.37, 1.05, 0.95, 0.90 | 5.313 | 104.2% | 2.250 | 96.0% | 0.020/0.010 s |
| Extra Short | 2.600 | 2.50, 1.75, 1.37, 1.05, 0.95, 0.90 | 5.525 | 108.3% | 2.340 | 92.3% | 0.020/0.010 s |
| Long | 2.300 | 2.50, 1.75, 1.40, 1.05, 0.95, 0.90 | 4.888 | 95.8% | 2.070 | 104.3% | 0.020/0.010 s |
| Extra Long | 2.200 | 2.50, 1.75, 1.40, 1.05, 0.95, 0.90 | 4.675 | 91.7% | 1.980 | 109.1% | 0.020/0.010 s |
| Realistic | 2.300 | 2.50, 1.75, 1.40, 1.05, 0.95, 0.90 | 4.888 | 95.8% | 2.070 | 104.3% | 0.020/0.010 s |
Praxis
Praktische Bedeutung
Gegenueber Default:
| Getriebe | Beschleunigung | Endgeschwindigkeit | Interpretation |
|---|---|---|---|
| Short | ca. +4.2% | ca. -4.0% | kleiner, aber spuerbarer Sprint-Vorteil |
| Extra Short | ca. +8.3% | ca. -7.7% | deutlich kuerzer, beste Beschleunigung |
| Long | ca. -4.2% | ca. +4.3% | etwas traeger, mehr Topspeed |
| Extra Long | ca. -8.3% | ca. +9.1% | laengste Uebersetzung, schwach aus Kurven |
| Realistic | ca. -4.2% | ca. +4.3% | praktisch wie Long |
| Arcade | 0.0% | 0.0% | praktisch wie Default, nur Schaltzeit wie Default |
Wichtiges Detail
Der Unterschied kommt fast komplett vom Differential:
Extra Short: Differential 2.6 Short: Differential 2.5 Default: Differential 2.4 Long: Differential 2.3 Extra Long: Differential 2.2
Die einzelnen Gang-Ratios sind fast gleich. Bei Long/Extra Long/Realistic ist nur der 3. Gang minimal laenger (1.40 statt 1.37). Der grosse Hebel ist also nicht ein komplett anderes Getriebe, sondern die Achsuebersetzung.
Rechnung
Beispielrechnung
Default im 1. Gang:
2.50 * 2.40 * 0.85 = 5.10
Extra Short im 1. Gang:
2.50 * 2.60 * 0.85 = 5.525 5.525 / 5.10 = 1.0833 = +8.3%
Extra Long im 6. Gang:
Default Gesamt 6. Gang = 0.90 * 2.40 = 2.16 Extra Long Gesamt 6. Gang = 0.90 * 2.20 = 1.98 2.16 / 1.98 = 1.0909 = +9.1% theoretische Endgeschwindigkeit
Kurzfazit
Kurzfazit
Die Getriebe sind sauber abgestuft, aber nicht riesig unterschiedlich. Es sind keine Spruenge wie doppelte Beschleunigung oder halbe Endgeschwindigkeit. Realistisch sind etwa 4% pro Stufe und maximal rund 8-9% zwischen Default und Extra Short/Extra Long.